Dashboard
Reference Date
date
Month
date

RNS, ADR

Reservation based on Region

Total reservation: 554

Revenue Vs Budget

Budget $ 824,133.00

Revenue $ 624,133.00

RNS Sold
Total 6,202
RNS
revPAR
Total €145.00
RevPAR

April Revenue

€ 5154.96

Period previous year

€ 5004.26

April ADR

€ 74.75

Period previous year

€ 75.23

April Occupancy

€ 5154.96

Period previous year

€ 5004.26

Pick Up yesterday

€ 74.75

Period previous year

€ 75.23

% Occupancy - OCC

Average daily Occupancy

Weekday OCC Rate
Monday 90.81%
Tuesday 82.20%
Wednesday 69.65%
Thursday 55.58%
Friday 78.81%
Saturday 94.23%
Sunday 67.58%

Revenue Pace

Revenue Forecast

RNS Pace

RNS Forecast

Pick Up

Today's Pickup VS Yesterday

13 April (Today)
12 April (Yesterday)

Variance VS Yesterday

RNS 0
Revenue € 0.01

Revenue

Total Profit: €10,000

Events

  • 14 Apr Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae.
  • 14 Apr Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae.
  • 14 Apr Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae.
  • 14 Apr Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae.
  • 14 Apr Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae.
  • 14 Apr Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae.
Price
Calendar
Increase
Decrease
Maintain
25
ARRIVALS
25
DEPARTURES
$25
TOTAL REVENUE
25
OCCUPIED
25
AVAILABLE
25
PICKUP
Saturday, 12:34:22

June

7

2022

Room No Room Status Room Type Source Guest Name Discount Check In Check Out Nights Adult Child Rate
101 Dirty (occ) Classic Booking.com Mario Rossi - 24/06/2022 26/06/2022 2 2 0 74
102 Clean Standard Own website Mario Rossi - 24/06/2022 26/06/2022 2 2 0 74
103 Maintenance Superior Wholeseller Mario Rossi - 24/06/2022 26/06/2022 2 2 0 74
104 Maintenance Classic Direct Mario Rossi - 24/06/2022 26/06/2022 2 2 0 74
105 Clean Classic Booking.com John Doe - 24/06/2022 26/06/2022 2 2 0 74
106 Dirty (occ) Superior Direct Jane - 24/06/2022 26/06/2022 2 2 0 74
Rate Groups
Rate Groups Rate group active in PMS
All
BAR
Rate Plans
Rate Plan Base Rate Rate active in PMS Used for Revenue Management
Basic 29
Standard 44
Premium 60
Total Revenue (By Room Types)
Guest (Nationality)

Total Guests: 527

Adults: 443

Children: 84

Italian

40%
363 Adults, 26 Children

German

50%
363 Adults, 26 Children

Not Specified

10%
363 Adults, 26 Children
Billing
Payment Date Guest Name Room Type Room Count Night Rate Payment Method Total Amount
28/06/2022 John Classic 1 2 44 Cash 44
28/06/2022 John Classic 1 2 44 Cash 44
28/06/2022 John Classic 1 2 44 Cash 44
28/06/2022 John Classic 1 2 44 Cash 44
28/06/2022 John Classic 1 2 44 Cash 44
28/06/2022 John Classic 1 2 44 Cash 44
28/06/2022 John Classic 1 2 44 Cash 44
Booking Lead Time
Length of stay
Avg length of stay in hotel= 
Total Occupied Room Nights
No. of Reservations
Accomodation
Structure Structure Type Stars Number of Rooms Deadline  
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 42 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 54 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Hotel Ludovica Hotel 28 21/04/2022
Upload File
Insert Date Date Inserted Number Discarded Num Override Num Log
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
21/04/2022 13:28 21/04/2022 170 1 0 file
date
line
Drag the file here to import
Or
Pick Up
Reference Date
date
Month
date

Today's Pickup VS Yesterday

13 April (Today)
12 April (Yesterday)

Variance VS Yesterday

RNS 0
Revenue € 0.01

15th April - Pickup of April 2022

Date OCC % RNS Revenue ADR revPAR Current
Price
Suggested
Price
Price
Change
01/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
02/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
03/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
04/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
05/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 €193 Send
06/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
07/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
08/04/2022 91% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
09/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
10/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
11/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
12/04/2022 96% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
13/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
14/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 €193 Send
15/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 €193 Send
16/04/2022 90% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 €193 Send
17/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 €193 Send
18/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 €193 Send
19/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 €193 Send
20/04/2022 95% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
21/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
22/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
23/04/2022 98% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
24/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
25/04/2022 95% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
26/04/2022 93% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
26/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
27/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
28/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
29/04/2022 97% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send
30/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20 €427.00 Send

16th April - Pickup of April 2022

Today's Pickup VS Yesterday

Variance VS Yesterday

RNS 0
Revenue € 0.01

15th April - Pickup of April 2022

Today's Pickup VS Yesterday

Variance VS Yesterday

RNS 0
Revenue € 0.01

14th April - Pickup of April 2022

Today's Pickup VS Yesterday

Variance VS Yesterday

RNS 0
Revenue € 0.01

13th April - Pickup of April 2022

Today's Pickup VS Yesterday

Variance VS Yesterday

RNS 0
Revenue € 0.01

12th April - Pickup of April 2022

Today's Pickup VS Yesterday

Variance VS Yesterday

RNS 0
Revenue € 0.01

11th April - Pickup of April 2022

Today's Pickup VS Yesterday

Variance VS Yesterday

RNS 0
Revenue € 0.01

RNS Revenue

Score

Pace
Reference Date
date
Month
date

Revenue Pace

Revenue Vs Budget

Budget € 12000.00
Revenue Forecast € 181.00

RNS Pace

RNS Vs Budget

Budget € 12000.00
Revenue Forecast € 181.00

15th April - Pickup of April 2022

Date OCC % RNS Revenue ADR revPAR
01/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
02/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
03/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
04/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
05/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
06/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
07/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
08/04/2022 91% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
09/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
10/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
11/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
12/04/2022 96% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
13/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
14/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
15/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
16/04/2022 90% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
17/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
18/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
19/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
20/04/2022 95% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
21/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
22/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
23/04/2022 98% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
24/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
25/04/2022 95% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
26/04/2022 93% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
26/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
27/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
28/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
29/04/2022 97% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
30/04/2022 67% 178 €21,365.00 €120.25 €101.20
Forecast
Reference Date
date
Month
date

Revenue Forecast

Revenue Forecast Vs Budget

Budget € 12000.00
Revenue Forecast € 181.00

Revenue Forecast Margins

RNS Forecast

RNS Forecast Vs Budget

Budget € 12000.00
Revenue Forecast € 181.00

RNS Forecast Margins

Rate Shopper
Reference Date
date
Month
date
img1 img1 img1 img1

Updated: 14, April 6:00 AM

Wednesday, 14 July 2022 Labour day Holiday

Rates Evolution

Subscription Plan
ID Status Linked Subcription Start Date Expiry Date Actions  
001001 Paid Basic 06/04/2022 06/05/2022 View Invoices

Select Plan: Back

Basic
29 / Month

Apartment, Bed & Breakfast

  • Main functionalities of PriceUp PMS
  • Channel Manager
  • The Booking Engine

Get 20 % off on 12 Month immediate Payment

SELECT
Standard
29 / Month

Apartment, Bed & Breakfast

  • Main functionalities of PriceUp PMS
  • Channel Manager
  • The Booking Engine

Get 20 % off on 12 Month immediate Payment

SELECT
Premium
29 / Month

Apartment, Bed & Breakfast

  • Main functionalities of PriceUp PMS
  • Channel Manager
  • The Booking Engine

Get 20 % off on 12 Month immediate Payment

SELECT

Update Your Subscription Back

Selected Plan:

Standard - Hotel Up To 20 Rooms

Details (ID:001001) Back

1 to 6 May 2022

Linked Subcription Status Start Date End Date Amount  
Basic Paid-Online 06/04/2022 06/05/2022 € 29

1 to 30 April

Linked Subcription Status Start Date End Date Amount  
Standard Expired 06/04/2022 06/05/2022 € 29
Notifications
Today
4:30 pm
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
4:30 pm
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
4:30 pm
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Yesterday
4:30 pm
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
4:30 pm
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
4:30 pm
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
30/04/2022
4:30 pm
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
4:30 pm
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
4:30 pm
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Profile
License Copy
Edit Profile
License Copy
Change Password